 
						
												Warszawa Śródmieście – kantor wymiany walut
Warszawa Śródmieście kantor wymiany walut z najlepszymi cenami oraz rezerwacją kursu nawet na 60 minut. Sprawdź jakie waluty skupujemy i skontaktuj się z nami.
Kantor wymiany Warszawa Śródmieście – symbole walut
Aby ułatwić Państwo zakup, wymianę lub sprzedaż walut w kantorze Warszawa Śródmieście, przedstawiamy aktualne symbole oraz kody walut dostępnych w obiegu międzynarodowym.
Wymiana walut europejskich
| Kraj | Waluta | Kod | Symbol | |||
| Bułgaria | bułgarski lew | BGN | лв | |||
| Szwajcaria | szwajcarski frank | CHF | ||||
| Czechy | czeska korona | CZK | Kč | |||
| Dania | duńska korona | DKK | kr | |||
| Kraje strefy Euro | euro | EUR | € | |||
| Wielka Brytania | funt szterling | GBP | £ | |||
| Chorwacja | kuna chorwacka | HRK | kn | |||
| Gruzja | gruziński lari | GEL | ₾ | |||
| Węgry | węgierski forint | HUF | ft | |||
| Norwegia | korona norweska | NOK | kr | |||
| Polska | polski złoty | PLN | zł | |||
| Rosja | rosyjski rubl | RUB | ₽ | |||
| Rumunia | rumuński lei | RON | lei | |||
| Szwecja | korona szwedzka | SEK | kr | |||
| Turcja | turecka lira | TRY | ₺ | |||
| Ukraina | ukraińska hrywna | UAH | ₴ | 
Waluty Bliski Wschód, Afryka
| ZEA | emiracki dirham | AED | د.إ | |||
| Izrael | izraelski szekel | ILS | ₪ | |||
| Kenia | kenijski szyling | KES | Ksh | |||
| Maroko | marokański dirham | MAD | .د.م | |||
| Nigeria | nigeryjska naira | NGN | ₦ | |||
| Południowa Afryka | południowoafrykański rand | ZAR | R | 
Waluty Ameryka
| Brazylia | brazylijski real | BRL | R$ | |||
| Kanada | kanadyjski dolar | CAD | $ | |||
| Chile | chilijskie peso | CLP | $ | |||
| Kolumbia | kolumbijskie peso | COP | $ | |||
| Meksyk | meksykańskie peso | MXN | $ | |||
| Peru | peruwiański sol | PEN | S/. | |||
| Stany Zjednoczone (USA) | amerykańskie dolar | USD | $ | 
Waluty Azja
| Australia | australijski dolar | AUD | $ | |||
| Bangladesz | bangladeska taka | BDT | ৳ | |||
| Chiny | chiński yuan | CNY | ¥ /元 | |||
| Hong Kong | dolar | HKD | $ / HK$ / “元” | |||
| Indonezja | indonezyjska rupiah | IDR | Rp | |||
| Indie | indyjska rupia | INR | ₹ | |||
| Japonia | japoński jen | JPY | ¥ | |||
| Malezja | malezyjski ringit | MYR | RM | |||
| Nowa Zelandia | nowozelandzki dolar | NZD | $ | |||
| Filipiny | filipińskie peso | PHP | ₱ | |||
| Pakistan | pakistańska rupia | PKR | Rs | |||
| Singapur | singapurski dolar | SGD | $ | |||
| Korea Południowa | koreański won | KRW | ₩ | |||
| Sri Lanka | rupia | LKR | Rs | |||
| Tajlandia | tajlandzki bat | THB | ฿ | |||
| Wietnam | wietnamski dong | VND | ₫ | 
Symbole krypto walut
| Bitcoin | BTC / XBT | ₿ | |||
| Ripples | XRP | XRP | |||
| Monero | XMR | ɱ | |||
| Litecoin | LTC | Ł | |||
| Ethereum | ETH | Ξ | 
Kantor wymiany walut Warszawa Śródmieście
Wymień dowolną walutę, szybko i po najlepszym kursie? Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze kantory w Warszawie:


